MIDDLESEX COUNTY TAX RATES PER $100 OF ASSESSED VALUE

Fiscal Year Real Estate Personal Property Mobile Homes Machinery & Tools Merchant's Capital Public Utility
             
1978-79 0.43 3.00 0.43 3.00 1.25 0.43
1979-80 0.45 3.00 0.45 3.00 1.25 0.45
1980-81 0.54 3.00 0.54 3.00 1.25 0.54
1981-82 0.54 3.00 0.54 3.00 1.25 0.54
1982-83 0.54 3.00 0.54 3.00 1.25 0.54
1983-84 0.39 3.00 0.39 3.00 1.25 0.39
1984-85 0.39 3.00 0.39 3.00 1.25 0.39
1985-86 0.39 3.00 0.39 3.00 1.25 0.39
1986-87 0.39 3.00 0.39 3.00 1.25 0.39
1987-88 0.45 3.00 0.45 3.00 1.25 0.45
1988-89 0.55 3.00 0.55 3.00 1.25 0.55
1989-90 0.50 3.00 0.50 3.00 1.25 0.50
1990-91 0.52 3.00 0.52 3.00 1.25 0.52
1991-92 0.52 3.00 0.52 3.00 1.25 0.52
1992-93 0.59 3.50 0.59 3.50 1.25 0.59
1993-94 0.59 3.50 0.59 3.50 1.25 0.59
1994-95 0.63 3.50 0.63 3.50 1.25 0.63
1995-96 0.50 3.50 0.50 3.50 1.25 0.50
1996-97 0.50 3.50 0.50 3.50 1.25 0.50
1997-98 0.52 3.50 0.52 3.50 1.25 0.52
1998-99 0.52 3.50 0.52 3.50 1.25 0.52
1999-00 0.52 3.50 0.52 3.50 1.25 0.52
2000-01 0.52 3.50 0.52 3.50 1.25 0.52
2001-02 0.55 3.50 0.55 3.50 1.25 0.55
2002-03 0.59 3.50 0.59 3.50 1.25 0.59
2003-04 0.59 3.50 0.59 3.50 1.25 0.59
2004-05 0.48 3.50 0.48 3.50 1.25 0.48
2005-06 0.48 3.50 0.48 3.50 Repealed 0.48
2006-07 0.52 3.50 0.52 3.50   0.52
2007-08 0.52 3.50 0.52 3.50   0.52
2008-09 0.35 3.50 0.35 3.50   0.35
2009-10 0.35 3.50 0.35 3.50   0.35
Note:  Personal Property Values are based on a 35% Assessment Ratio.
This equals an effective rate of $1.23